| 品質サービス | 商用 (C / K) |
産業用 (B / I) |
車載用 (D / E) |
|---|---|---|---|
| DPPM目標 | 50 ppm未満 | 50 ppm未満 | 0 ppm |
| PPAP資料 | n/a | n/a | あり |
| JESD 46変更管理の取り扱い | 基本 | 基本 | 拡張 |
| シーラス標準JESDベースの“ストレス・テスト認定” | あり | あり | なし |
| AEC-Q100準拠の“ストレス・テスト認定” | なし | なし | あり |
| FAレポート作成の時間枠 | なし | なし | あり |
| 温度レンジ | 0~70°C | -40~85°C | D -40~85°C E -40~105°C |
| 不良品の報告を受けた場合の分析対応: | |||
| 報告された製品を再テストして不良を確認する | あり | あり | あり |
| シグニチャー分析による根本原因の特定 | あり | あり | 制限あり |
| Floor Vision®ツールを使用したプロセス・トレンド分析* | 制限あり | 制限あり | あり |
| ベンチ・テストを実施して不良の特性を明らかにする | 制限あり | 制限あり | あり |
| 確認された不良に関する研究所での分析 | 制限あり | 制限あり | あり |
| 製造プロセスを分析して根本原因を特定 | 制限あり | 制限あり | あり |
| DPPM目標を推進するための適切な活動の実施 | 制限あり | 制限あり | あり |
* Floor Vision®:2008年1月1日より実施