シーラス・ロジックは製品解析ラボを完備し、他のファブレス半導体メーカーとの差別化を図っています。 このラボは独自の装置を用いて不良の根本原因を確実に特定してきました。 複数分野の専門性を有する経験豊富なチームが、高機能なツールを使用して分析を行う、世界クラスの能力を有するラボです。
| 分析ツール/テクニック | 性能 |
|---|---|
| 電気的分析 | |
| リアルタイムなオンライン製品分析データベース | 故障のモード/メカニズムの履歴を追跡し、分析のサイクル・タイムを短縮して傾向を把握する。また、進行中の分析を追跡する |
| BGAリボール・ツールセット | 試験性能用にパッケージのボール再生を行う |
| オープン/ショート/リークのパラメトリック試験 | パラメトリックな障害の再現-多種に及ぶパッケージの種類で、すべてのデバイス・ピンへの接続が可能 |
| ATEテスタと評価ボードのセットアップ | 機能不良の再現-分析には、デバイスの回路に接続しながら不良モードを完全に再現できることが必要 |
| X線によるパッケージ完全性の検証 | パッケージの完全性検査 |
| パッケージ上部のデキャップ | デバイスの機能を維持したまま、5ピンTSSOPから352 BGAにまで対応する卓越したデキャップが可能 |
| パッケージ下部のデキャップ | ダイ裏面からの分析テクニックを有する |
| 近赤外線用に最適化された発光分析(LEM) | 近赤外線の発光分析手法により、解析時間を短縮できる |
| CADソフトウェア・ツール | 回路とマスク・レイヤのナビゲーション、およびデバッグ用の相互検索を可能にする |
| 集束イオン・ビーム(FIB) | プローブポイント作成と回路修正 |
| マイクロプローブ(動作状態) | 時間がかかるが必要となる不良箇所追跡手法。回路全体を精査して、不良箇所をピンポイントで解明する |
| 物理的分析 | |
| ドライおよびウェットのエッチングによるトップダウン・デプロセス | 電気的解析により特定された不良の種類に応じて、正しいデプロセス手法を選択することが可能 |
| デュアル・ビームFIB | 精密なクロスセクション/高解像度画像解析 |
| 光学検査用顕微鏡 | デジタル画像キャプチャを統合した、高解像度、浸水、共焦点、およびレーザー・スキャンによる画像解析 |
| 機械的クロスセクション | 製造工程の短時間での調査およびモニタリング用 |
| SEM/EDS画像解析とX線元素分析 | 障害のメカニズムを製造工程レベルで特定するための超高解像度画像解析 |
| その他の分析 | |
| JEDEC準拠のESD/ラッチアップ試験 | 早急な設計フィードバックと完全なデバッグ機能のための多系統社内試験 |