製品ドキュメントなどの有用な製品情報にアクセスするには、下表のパーツ番号をクリックしてください。この表では、ヘッダーを隠して、見たいパーツの情報だけを表示することができます。また、いつでもサポートセクションの文書検索を利用して、製品ドキュメントに素早くアクセスできます。

| Part | Output Current MAX (A) | Supply Voltage MAX (V) | Switching Frequency (kHz) | Power Dissipation MAX (W) | Int. Power MAX (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA240(詳細) | 20 | 100 | 50 | 250 | 250 |
| MSA260(詳細) | 20 | 450 | 50 | 250 | 300 |
| SA01 - SA01-6(詳細) | 20 | 100 | 42 | 185 | 250 |
| SA03(詳細) | 30 | 100 | 22.5 | 300 | 250 |
| SA08(詳細) | 20 | 450 | 22.5 | 250 | 250 |
| SA09(詳細) | 5 | 40 | 500 | 80 | 80 |
| SA12(詳細) | 15 | 200 | 200 | 250 | 185 |
| SA50CE(詳細) | 5 | 80 | 45 | 120 | 140 |
| SA53(詳細) | 10 | 60 | 100 | 17 | 100 |
| SA57(詳細) | 17 | 60 | 100 | 17 | 100 |
| SA60(詳細) | 10 | 80 | 250 | 140 | 80 |
| SA303(詳細) | 10 | 60 | 100 | 17 | 100 |
| SA306(詳細) | 17 | 60 | 100 | 17 | 100 |
| SA303(詳細) | NOTICE: PACKAGING CHANGE PENDINGQFP package is scheduled for phase out in 2010. Last time buys accepted until 10.1.10. A functional replacement in an HSOP package Is in development. Preliminary data sheet Available May 30, 2010. | ||||
| SA306(詳細) | NOTICE: PACKAGING CHANGE PENDINGQFP package is scheduled for phase out in 2010. Last time buys accepted until 10.1.10. A functional replacement in an HSOP package Is in development. Preliminary data sheet Available May 30, 2010. | ||||
| SA53(詳細) | NOTICE: PACKAGING CHANGE PENDINGQFP package is scheduled for phase out in 2010. Last time buys accepted until 10.1.10. A functional replacement in an HSOP package Is in development. Preliminary data sheet Available May 30, 2010. | ||||
| SA57(詳細) | NOTICE: PACKAGING CHANGE PENDINGQFP package is scheduled for phase out in 2010. Last time buys accepted until 10.1.10. A functional replacement in an HSOP package Is in development. Preliminary data sheet Available May 30, 2010. | ||||

| Part | Output Current MAX (A) | Supply Voltage MAX (V) | Slew Rate TYP (V/µs) | Standby Current MAX (mA) | Power Dissipation MAX (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP38(詳細) | 10 | 200 | 63 | 24 | 125 |
| MP38A(詳細) | 11 | 200 | 63 | 24 | 125 |
| MP39(詳細) | 10 | 100 | 10 | 24 | 125 |
| MP39A(詳細) | 11 | 100 | 10 | 24 | 125 |
| MP103(詳細) | 15 | 200 | 180 | 19 | 59.3 per Channel |
| MP108(詳細) | 10 | 200 | 170 | 65 | 100 |
| MP108A(詳細) | 11 | 200 | 170 | 65 | 100 |
| MP111(詳細) | 15 | 100 | 130 | 157 | 170 |
| MP230(詳細) | 30 | 100 | 15 | 35 | 210 |
| MP240(詳細) | 20 | 200 | 14 | 25 | 170 |
| MP400(詳細) | .2 | 50 | 350 | 2.5 | 14.2 |
| PA01(詳細) | 5 | 56 | 2.6 | 50 | 67 |
| PA02(詳細) | 5 | 38 | 20 | 40 | 48 |
| PA03(詳細) | 30 | 150 | 8 | 300 | 500 |
| PA04(詳細) | 20 | 200 | 50 | 90 | 200 |
| PA05(詳細) | 30 | 100 | 100 | 120 | 250 |
| PA07(詳細) | 5 | 100 | 4 | 30 | 67 |
| PA08(詳細) | 0.15 | 300 | 30 | 8.5 | 17.5 |
| PA08V(詳細) | 0.15 | 350 | 30 | 8.5 | 17.5 |
| PA09(詳細) | 2 | 80 | 200 | 85 | 78 |
| PA09M(詳細) | 3 | 80 | 200 | 85 | 78 |
| PA10(詳細) | 5 | 90 | 3 | 30 | 67 |
| PA12(詳細) | 10 | 90 | 4 | 50 | 125 |
| PA12A(詳細) | 15 | 100 | 4 | 50 | 125 |
| PA12H(詳細) | 1 | 90 | 4 | 100 | 6 |
| PA13(詳細) | 10 | 90 | 4 | 50 | 135 |
| PA13A(詳細) | 15 | 90 | 4 | 50 | 135 |
| PA15(詳細) | 0.2 | 450 | 20 | 3 | 30 |
| PA16(詳細) | 5 | 38 | 20 | 40 | 62.5 |
| PA50(詳細) | 40 | 100 | 50 | 36 | 400 |
| PA51(詳細) | 10 | 72 | 2.6 | 10 | 97 |
| PA52(詳細) | 40 | 200 | 50 | 36 | 400 |
| PA61(詳細) | 10 | 90 | 2.8 | 10 | 97 |
| PA73(詳細) | 5 | 60 | 2.6 | 5 | 67 |
| PA74(詳細) | 2.5 (x2) | 40 | 1.4 | 40 | 36 / 60 |
| PA74A(詳細) | 3 (x2) | 40 | 1.4 | 40 | 36 / 60 |
| PA75(詳細) | 1.5 (x2) | 40 | 1.4 | 10 | 19 / 28 |
| PA76(詳細) | 2.5 (x2) | 40 | 1.4 | 40 | 36 / 60 |
| PA76A(詳細) | 3 (x2) | 40 | 1.4 | 40 | 36 / 60 |
| PA78(詳細) | 0.15 | 350 | 350 | 2.5 | 23 |
| PA79(詳細) | 0.15 | 350 | 350 | 2.5 | 26 |
| PA81J(詳細) | 0.03 | 150 | 20 | 8.5 | 11.5 |
| PA82J(詳細) | 0.015 | 300 | 20 | 8.5 | 11.5 |
| PA83(詳細) | 0.075 | 300 | 30 | 8.5 | 17.5 |
| PA84(詳細) | 0.04 | 300 | 180 | 7.5 | 17.5 |
| PA85(詳細) | 0.2 | 450 | 1000 | 25 | 30 |
| PA88(詳細) | 0.1 | 450 | 30 | 2 | 15 |
| PA89(詳細) | 0.075 | 1200 | 30 | 6 | 40 |
| PA90(詳細) | 0.2 | 400 | 300 | 14 | 30 |
| PA91(詳細) | 0.2 | 450 | 300 | 14 | 30 |
| PA92(詳細) | 4 | 400 | 50 | 14 | 80 |
| PA93(詳細) | 8 | 400 | 50 | 14 | 125 |
| PA94(詳細) | 0.1 | 900 | 700 | 24 | 30 |
| PA95(詳細) | 0.1 | 900 | 30 | 2.2 | 30 |
| PA96(詳細) | 1.5 | 300 | 250 | 18 | 83 |
| PA97(詳細) | 0.01 | 900 | 8 | 1 | 5 |
| PA98(詳細) | 0.2 | 450 | 1000 | 25 | 30 |
| PA107(詳細) | 5 | 180 | 3000 | 30 | 62.5 |
| PA119(詳細) | 4 | 80 | 900 | 120 | 78 |
| PA162(詳細) | 1 (x4) | 40 | 1.4 | 20 | 45 |
| PA240(詳細) | 0.06 | 350 | 40 | 2.5 | 14 |
| PA241(詳細) | 0.06 | 350 | 40 | 2.5 | 12 |
| PA243(詳細) | 0.06 | 350 | 40 | 5 | 11 / 20 |
| PB50(詳細) | 2 | 200 | 100 | 25 | 35 |
| PB51(詳細) | 1.5 | 300 | 100 | 18 | 83 |
| PB58(詳細) | 1.5 | 300 | 250 | 35 | 70 |

| Part | Output (V) | Initial Error (mV) | Temperature Coefficient (ppm/°C) | Noise (µVpp) | Feature | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRE100/101/102(詳細) | ±10 | 0.5, 0.8, 1, 1.5 | 0.3, 0.5 | 6 | High Reliability | 14 DIP |
| VRE104(詳細) | 4.5 | 0.4, 0.8 | 0.4, 0.8 | 3 | Cirrus ADCs | 14 DIP |
| VRE107(詳細) | ±5 | 0.4, 0.8 | 0.4, 0.8 | 3 | High Reliability | 14 DIP |
| VRE117/119(詳細) | ±3 | 0.2, 0.3 | 0.3, 0.6 | 1.5 | Low Output V | 14 DIP |
| VRE202(詳細) | 2.5 | 0.2, 0.3 | 0.4, 0.8 | 1.5 | Small Package | 20 LCC |
| VRE204(詳細) | 4.5 | 0.4, 0.8 | 0.4, 0.8 | 3 | Small Package | 20 LCC |
| VRE205(詳細) | 5 | 0.4, 0.8 | 0.4, 0.8 | 3 | Small Package | 20 LCC |
| VRE210(詳細) | 10 | 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 | 0.3, 0.5 | 6 | Small Package | 20 LCC |
| VRE302(詳細) | 2.5 | 0.25, 0.4, 0.5 | 0.6, 1, 2 | 1.5 | Low Cost | 8 DIP 8 SMT |
| VRE304(詳細) | 4.5 | 0.4, 0.7, 0.9 | 0.6, 1, 2 | 3 | Low Cost | 8 SMT |
| VRE305(詳細) | 5 | 0.5, 0.8, 1 | 0.6, 1, 2 | 3 | Low Cost | 8 DIP 8 SMT |
| VRE306(詳細) | 6 | 0.6, 1, 1.2 | 0.6, 1, 2 | 3 | Low Cost | 8 SMT |
| VRE310(詳細) | 10 | 1, 1.6, 2 | 0.6, 1, 2 | 6 | Low Cost | 8 DIP 8 SMT |
| VRE405(詳細) | ±5 | 0.5, 0.8, 1 | 0.6, 1, 2 | 3 | Dual, Low Cost | 14 DIP 14 SMT |
| VRE410(詳細) | ±10 | 1, 1.6, 2 | 0.6, 1, 2 | 6 | Dual, Low Cost | 14 SMT |
| VRE505(詳細) | 5 | 0.5, 0.8 | 0.6, 1 | 3 | Low Cost | 8 SMT |
| VRE3025(詳細) | 2.5 | 0.2, 0.4, 0.5 | 0.6, 1, 2 | 1.5 | +10V Supply | 8 DIP 8 SMT |
| VRE3050(詳細) | 5 | 0.4, 0.7, 0.9 | 0.6, 1, 2 | 3 | +10V Supply | 8 SMT |

| Part | Sine Wave Output (VRMS) | Initial Error (%) | Distortion (% Thd) | Temperature Coefficient (ppm/°C) | Temperature Range (°C) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR200(詳細) | 7.071 | 0.05 | 0.5 | 3 | -25 to 85 (SWR200C); -55 to 125 (SWR200M) |
14 DIP |