资源:

工业用放大器

隐藏

放大器

PartDeviceSupply Voltage (V)Supply Current (mA)VOS (µV)VOS Drift (µV/°C)eNOISE (nV/√Hz)AOL min (dB)Package
CS3001(细节) Single 2.7 to 6.7 2.1 10 0.05 6 200 8 SOIC
CS3002(细节) Dual 2.7 to 6.7 3.6 10 0.05 6 200 8 SOIC
CS3003(细节) Single 2.7 to 5.25 1 2 0.05 17 150 8 SOIC
CS3004(细节) Dual 2.7 to 5.25 2 2 0.05 17 150 8 SOIC
CS3011(细节) Single 2.7 to 6.7 0.9 10 0.05 12 200 8 SOIC
CS3012(细节) Dual 2.7 to 6.7 1.7 10 0.05 12 200 8 SOIC
CS3013(细节) Single 2.7 to 5.25 0.5 10 0.05 22 135 8 SOIC
CS3014(细节) Dual 2.7 to 5.25 1 10 0.05 22 135 8 SOIC
隐藏

地球物理放大器

PartDescriptionResolution (bits)Dynamic Range (dB)THD (dB)Power Consumption Per Channel (mW)Signal Range (V)Package
CS3301A(细节) Geophone Amplifier -121 27.5 5 Vp-p diff 24 SSOP
CS3302A(细节) Hydrophone Amplifier -118 25 5 Vp-p diff 24 SSOP