| Device | Supply Voltage (V) | Supply Current (mA) | VOS (µV) | VOS Drift (µV/°C) | eNOISE (nV/√Hz) | AOL min (dB) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS3003 | |||||||
| Single | 2.7 to 5.25 | 1 | 2 | 0.05 | 17 | 150 | 8 SOIC |
| CS3004 | |||||||
| Dual | 2.7 to 5.25 | 2 | 2 | 0.05 | 17 | 150 | 8 SOIC |
| CS3013 | |||||||
| Single | 2.7 to 5.25 | 0.5 | 10 | 0.05 | 22 | 135 | 8 SOIC |
| CS3014 | |||||||
| Dual | 2.7 to 5.25 | 1 | 10 | 0.05 | 22 | 135 | 8 SOIC |
这些新型的单通道和双通道运算放大器使我们业界领先、高度可用的精确设备不但适合测试、测量和仪表应用,而且能满足功耗敏感型应用的需要。该系列放大器专用于支持高分辨率的数据转换器。在低带宽系统中,这些新型的装置能够提供业界最佳的低噪音、低漂移和高增益环境,它们不但能提供我们当前产品所不具备的特殊功能,而且具有大大降低的功耗和极具竞争力的价格!

以下参考文献仅有英文版提供。
|
|
|
|
|
|